 观海融媒
                        
                        
                          2024-02-02 11:25
                          观海融媒
                        
                        
                          2024-02-02 11:25
                        
                      关于传媒综合体项目公开招商的公示
根据传媒综合体项目建设进度,已进入公开招商阶段,现就传媒综合体项目公开招商进行招商公示,具体内容如下:
一、项目概况
1.项目名称:传媒综合体。
2.项目位置:香洲区银桦路566号,报业大厦L1-L3、香山场大厦L1-L6。
3.项目建筑面积:约34250m²。
4.项目规划定位:文化城市生活。
5.项目经营范围:主力店、餐饮、零售配套、生活配套、儿童。
二、招商信息
1.招商单位:珠海传媒产业运营有限公司
2.招商方式:结合实际情况,确定相应的招商方式,其中包含但不限于:竞争性谈判、单一来源等,具体以招商单位确认为准。
3.报名开始时间:自本公告发布之日起。
4.报名截止时间:2024年10月1日。
5.招商说明:项目招商以具体铺位进行分开租赁,铺位编号及实用面积参考下述商铺面积明细表。
三、商铺信息
1.商铺面积明细表
| 序号 | 楼层 | 铺位号 | 实用面积 (㎡) | 
| 1 | L1 | A101 | 202.28 | 
| 2 | L1 | A102 | 189.36 | 
| 3 | L1 | A103-1 A103-2 | 271.77 | 
| 4 | L1 | A104 | 178.93 | 
| 5 | L1 | A105 | 107.19 | 
| 6 | L1 | A106 | 92.98 | 
| 7 | L1 | A107 | 91.84 | 
| 8 | L1 | A108 | 303.68 | 
| 9 | L1 | A109 | 122.19 | 
| 10 | L1 | A110 | 383.17 | 
| 11 | L1 | A111 | 324.95 | 
| 12 | L1 | B101-1 | 289.69 | 
| 13 | L1 | B101-2 | 207.41 | 
| 14 | L1 | B101-3 | 176.49 | 
| 15 | L1 | B102 | 87.29 | 
| 16 | L1 | B103 | 131.34 | 
| 17 | L1 | B104 | 239.3 | 
| 18 | L1 | B106 | 22 | 
| 19 | L1 | B108 | 130 | 
| 20 | L1 | B109 | 90 | 
| 21 | L1 | B110 | 90 | 
| 22 | L1 | B111 | 38 | 
| 23 | L1 | B112 | 38 | 
| 24 | L1 | B113 | 32 | 
| 25 | L1 | B114 | 14 | 
| 26 | L1 | B115 | 31 | 
| 27 | L1 | B116 | 35 | 
| 28 | L1 | B107 | 420 | 
| 29 | L2 | A202 | 204.01 | 
| 30 | L2 | A203 | 109.4 | 
| 31 | L2 | A204 | 236.33 | 
| 32 | L2 | A205 | 109.76 | 
| 33 | L2 | A206 | 107.72 | 
| 34 | L2 | A207 | 220.81 | 
| 35 | L2 | A208 | 144.97 | 
| 36 | L2 | A209 A210 | 437.49 | 
| 37 | L2 | B201 | 282 | 
| 38 | L2 | B202 | 316 | 
| 39 | L2 | B203 | 45 | 
| 40 | L2 | B204 | 136 | 
| 41 | L2 | B205 | 90 | 
| 42 | L2 | B206 | 108 | 
| 43 | L2 | B207 | 208 | 
| 44 | L2 | A201 | 697.44 | 
| 45 | L2 | A211 | 234.85 | 
| 46 | L3 | A302 A303 | 250.81 | 
| 47 | L3 | A304 | 190.22 | 
| 48 | L3 | A305 | 234.11 | 
| 49 | L3 | A306 | 324.86 | 
| 50 | L3 | A307 A308 | 318.49 | 
| 51 | L3 | A301 A309 | 1092.16 | 
| 52 | L3 | B301 | 950 | 
| 53 | L4 | A401 | 1284.74 | 
| 54 | L4 | A402-1 A402-2 A402-3 | 2379.06 | 
| 55 | L5 | A501 | 282.87 | 
| 56 | L5 | A502 | 194.93 | 
| 57 | L5 | A503 | 121.89 | 
| 58 | L5 | A504 | 146.95 | 
| 59 | L5 | A505 | 98.08 | 
| 60 | L5 | A506 | 98.08 | 
| 61 | L5 | A507 | 99.16 | 
| 62 | L5 | A508 | 145.13 | 
| 63 | L6 | A601 | 136.17 | 
| 64 | L6 | A602 | 125.1 | 
| 65 | L6 | A603 | 194.88 | 
| 66 | L6 | A604 | 124.26 | 
| 67 | L6 | A605 | 155.09 | 
| 68 | L6 | A606 | 132.82 | 
| 69 | L6 | A607 | 147.39 | 
| 70 | L6 | A608 | 121.69 | 
| 71 | L6 | A609 | 146.08 | 
| 72 | L6 | A610 | 93.64 | 
| 73 | L6 | A611 | 112.32 | 
| 74 | L6 | A612 | 85.03 | 
四、招商公示时间
公示期间:2024年2月2日至2024年2月8日
五、招商联系方式
联系人:朱荣柱
联系电话:18902200019
电子邮箱:18902200019@163.com
珠海产业运营有限公司
2024年2月2日

关于传媒综合体项目公开招商的公示
根据传媒综合体项目建设进度,已进入公开招商阶段,现就传媒综合体项目公开招商进行招商公示,具体内容如下:
一、项目概况
1.项目名称:传媒综合体。
2.项目位置:香洲区银桦路566号,报业大厦L1-L3、香山场大厦L1-L6。
3.项目建筑面积:约34250m²。
4.项目规划定位:文化城市生活。
5.项目经营范围:主力店、餐饮、零售配套、生活配套、儿童。
二、招商信息
1.招商单位:珠海传媒产业运营有限公司
2.招商方式:结合实际情况,确定相应的招商方式,其中包含但不限于:竞争性谈判、单一来源等,具体以招商单位确认为准。
3.报名开始时间:自本公告发布之日起。
4.报名截止时间:2024年10月1日。
5.招商说明:项目招商以具体铺位进行分开租赁,铺位编号及实用面积参考下述商铺面积明细表。
三、商铺信息
1.商铺面积明细表
| 序号 | 楼层 | 铺位号 | 实用面积 (㎡) | 
| 1 | L1 | A101 | 202.28 | 
| 2 | L1 | A102 | 189.36 | 
| 3 | L1 | A103-1 A103-2 | 271.77 | 
| 4 | L1 | A104 | 178.93 | 
| 5 | L1 | A105 | 107.19 | 
| 6 | L1 | A106 | 92.98 | 
| 7 | L1 | A107 | 91.84 | 
| 8 | L1 | A108 | 303.68 | 
| 9 | L1 | A109 | 122.19 | 
| 10 | L1 | A110 | 383.17 | 
| 11 | L1 | A111 | 324.95 | 
| 12 | L1 | B101-1 | 289.69 | 
| 13 | L1 | B101-2 | 207.41 | 
| 14 | L1 | B101-3 | 176.49 | 
| 15 | L1 | B102 | 87.29 | 
| 16 | L1 | B103 | 131.34 | 
| 17 | L1 | B104 | 239.3 | 
| 18 | L1 | B106 | 22 | 
| 19 | L1 | B108 | 130 | 
| 20 | L1 | B109 | 90 | 
| 21 | L1 | B110 | 90 | 
| 22 | L1 | B111 | 38 | 
| 23 | L1 | B112 | 38 | 
| 24 | L1 | B113 | 32 | 
| 25 | L1 | B114 | 14 | 
| 26 | L1 | B115 | 31 | 
| 27 | L1 | B116 | 35 | 
| 28 | L1 | B107 | 420 | 
| 29 | L2 | A202 | 204.01 | 
| 30 | L2 | A203 | 109.4 | 
| 31 | L2 | A204 | 236.33 | 
| 32 | L2 | A205 | 109.76 | 
| 33 | L2 | A206 | 107.72 | 
| 34 | L2 | A207 | 220.81 | 
| 35 | L2 | A208 | 144.97 | 
| 36 | L2 | A209 A210 | 437.49 | 
| 37 | L2 | B201 | 282 | 
| 38 | L2 | B202 | 316 | 
| 39 | L2 | B203 | 45 | 
| 40 | L2 | B204 | 136 | 
| 41 | L2 | B205 | 90 | 
| 42 | L2 | B206 | 108 | 
| 43 | L2 | B207 | 208 | 
| 44 | L2 | A201 | 697.44 | 
| 45 | L2 | A211 | 234.85 | 
| 46 | L3 | A302 A303 | 250.81 | 
| 47 | L3 | A304 | 190.22 | 
| 48 | L3 | A305 | 234.11 | 
| 49 | L3 | A306 | 324.86 | 
| 50 | L3 | A307 A308 | 318.49 | 
| 51 | L3 | A301 A309 | 1092.16 | 
| 52 | L3 | B301 | 950 | 
| 53 | L4 | A401 | 1284.74 | 
| 54 | L4 | A402-1 A402-2 A402-3 | 2379.06 | 
| 55 | L5 | A501 | 282.87 | 
| 56 | L5 | A502 | 194.93 | 
| 57 | L5 | A503 | 121.89 | 
| 58 | L5 | A504 | 146.95 | 
| 59 | L5 | A505 | 98.08 | 
| 60 | L5 | A506 | 98.08 | 
| 61 | L5 | A507 | 99.16 | 
| 62 | L5 | A508 | 145.13 | 
| 63 | L6 | A601 | 136.17 | 
| 64 | L6 | A602 | 125.1 | 
| 65 | L6 | A603 | 194.88 | 
| 66 | L6 | A604 | 124.26 | 
| 67 | L6 | A605 | 155.09 | 
| 68 | L6 | A606 | 132.82 | 
| 69 | L6 | A607 | 147.39 | 
| 70 | L6 | A608 | 121.69 | 
| 71 | L6 | A609 | 146.08 | 
| 72 | L6 | A610 | 93.64 | 
| 73 | L6 | A611 | 112.32 | 
| 74 | L6 | A612 | 85.03 | 
四、招商公示时间
公示期间:2024年2月2日至2024年2月8日
五、招商联系方式
联系人:朱荣柱
联系电话:18902200019
电子邮箱:18902200019@163.com
珠海产业运营有限公司
2024年2月2日

-我已经到底线啦-


 九章智算
九章智算 
                       
                       
									 
									 
									 
  
	
暂时没有评论